Trade Republic
BrokerMaker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Taker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Regulierung: Deutschland (BaFin Vollbank)
Scalable Capital
BrokerMaker-Gebühr: 0,99 € (oder Flatrate)
Taker-Gebühr: 0,99 € (oder Flatrate)
Regulierung: Deutschland (BaFin)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Trade Republic | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Broker |
| Maker-Gebühr | 1,00 € Fremdkostenpauschale | 0,99 € (oder Flatrate) |
| Taker-Gebühr | 1,00 € Fremdkostenpauschale | 0,99 € (oder Flatrate) |
| Regulierung & Sitz | Deutschland (BaFin Vollbank) | Deutschland (BaFin) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkarteApple PayGoogle Pay | SEPA-ÜberweisungLastschrift |
| Hauptvorteile | ✓ Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade ✓ Kostenlose Krypto-Sparpläne & Zinsen auf Guthaben ✓ Integrierte All-in-One Lösung für Krypto, ETFs & Aktien | ✓ Attraktives Flatrate-Modell für Viertrader ✓ Regulierte Verwahrung über Baader Bank Partner ✓ Kombination aus Neo-Brokerage & Krypto-Handel |
| Nachteile | ✕ Keine Auszahlung auf eigene Hardware Wallets möglich ✕ Spread kann bei hoher Marktvolatilität breiter sein | ✕ Krypto-Handel erfolgt physisch hinterlegt via ETPs ✕ Kein direkter Transfer auf private Hardware Wallets |
Fazit: Trade Republic oder Scalable Capital?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade setzt, findet in Trade Republic die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Attraktives Flatrate-Modell für Viertrader legt, ist bei Scalable Capital bestens aufgehoben.