BSDEX
BörseMaker-Gebühr: 0,20%
Taker-Gebühr: 0,35%
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
Bitvavo
BörseMaker-Gebühr: 0,15%
Taker-Gebühr: 0,25%
Regulierung: Niederlande (De Nederlandsche Bank)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | BSDEX | Bitvavo |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Börse | Börse |
| Maker-Gebühr | 0,20% | 0,15% |
| Taker-Gebühr | 0,35% | 0,25% |
| Regulierung & Sitz | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) | Niederlande (De Nederlandsche Bank) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-Überweisung | SEPA-ÜberweisungSofort/KlarnaGiropayPayPal |
| Hauptvorteile | ✓ Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart ✓ Sehr günstige Maker/Taker Handelsgebühren ✓ Kostenlose Krypto-Auszahlung auf eigene Wallets | ✓ Geringste Gebühren unter europäischen Handelsplätzen ✓ Große Auswahl mit über 200 handelbaren Kryptos ✓ Integrierte Staking-Optionen & einfache Benutzeroberfläche |
| Nachteile | ✕ Geringeres Coin-Angebot als internationale Börsen ✕ Keine Schnellkauf-Option per Kreditkarte | ✕ BaFin-Lizenzpartnerschaft für Deutschland im Umbau ✕ Keine fortgeschrittenen Derivate für Privatanleger |
Fazit: BSDEX oder Bitvavo?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart setzt, findet in BSDEX die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Geringste Gebühren unter europäischen Handelsplätzen legt, ist bei Bitvavo bestens aufgehoben.