Bitpanda
BrokerMaker-Gebühr: 1,49%
Taker-Gebühr: 1,49%
Regulierung: Österreich (FMA, BaFin Lizenz)
BISON
BrokerMaker-Gebühr: 1,25% (Spread)
Taker-Gebühr: 1,25% (Spread)
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Bitpanda | BISON |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Broker |
| Maker-Gebühr | 1,49% | 1,25% (Spread) |
| Taker-Gebühr | 1,49% | 1,25% (Spread) |
| Regulierung & Sitz | Österreich (FMA, BaFin Lizenz) | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkartePayPalSofortüberweisung | SEPA-Überweisung |
| Hauptvorteile | ✓ Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich ✓ Über 3.000 Kryptos, Aktien & Edelmetalle in einer App ✓ Kostenlose automatische Krypto-Sparpläne | ✓ Hintergrund der Börse Stuttgart & BaFin-lizenziert ✓ Absolut keine Auszahlungsgebühren für Kryptowährungen ✓ Sehr intuitive & übersichtliche Benutzeroberfläche |
| Nachteile | ✕ Vergleichsweise höhere Handelsgebühren im Standard-Trading ✕ Eingeschränkte professionelle Charting-Werkzeuge | ✕ Kleinere Coin-Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz ✕ Keine Einzahlungen via PayPal oder Kreditkarte |
Fazit: Bitpanda oder BISON?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich setzt, findet in Bitpanda die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Hintergrund der Börse Stuttgart & BaFin-lizenziert legt, ist bei BISON bestens aufgehoben.