Trade Republic
BrokerMaker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Taker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Regulierung: Deutschland (BaFin Vollbank)
BSDEX
BörseMaker-Gebühr: 0,20%
Taker-Gebühr: 0,35%
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Trade Republic | BSDEX |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Börse |
| Maker-Gebühr | 1,00 € Fremdkostenpauschale | 0,20% |
| Taker-Gebühr | 1,00 € Fremdkostenpauschale | 0,35% |
| Regulierung & Sitz | Deutschland (BaFin Vollbank) | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkarteApple PayGoogle Pay | SEPA-Überweisung |
| Hauptvorteile | ✓ Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade ✓ Kostenlose Krypto-Sparpläne & Zinsen auf Guthaben ✓ Integrierte All-in-One Lösung für Krypto, ETFs & Aktien | ✓ Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart ✓ Sehr günstige Maker/Taker Handelsgebühren ✓ Kostenlose Krypto-Auszahlung auf eigene Wallets |
| Nachteile | ✕ Keine Auszahlung auf eigene Hardware Wallets möglich ✕ Spread kann bei hoher Marktvolatilität breiter sein | ✕ Geringeres Coin-Angebot als internationale Börsen ✕ Keine Schnellkauf-Option per Kreditkarte |
Fazit: Trade Republic oder BSDEX?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade setzt, findet in Trade Republic die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart legt, ist bei BSDEX bestens aufgehoben.