Kraken
BörseMaker-Gebühr: 0,16%
Taker-Gebühr: 0,26%
Regulierung: USA (FinCEN) / Deutschland (DLT Finance Partnerschaft)
Coinbase
BörseMaker-Gebühr: 0,40% (Advanced)
Taker-Gebühr: 0,60% (Advanced)
Regulierung: Deutschland (BaFin Krypto-Verwahrlizenz) & USA
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Kraken | Coinbase |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Börse | Börse |
| Maker-Gebühr | 0,16% | 0,40% (Advanced) |
| Taker-Gebühr | 0,26% | 0,60% (Advanced) |
| Regulierung & Sitz | USA (FinCEN) / Deutschland (DLT Finance Partnerschaft) | Deutschland (BaFin Krypto-Verwahrlizenz) & USA |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkarteApple Pay | SEPA-ÜberweisungKreditkartePayPalApple Pay |
| Hauptvorteile | ✓ Höchste Liquidität & professionelles Kraken Pro Trading ✓ Unvergleichliche Sicherheitsbilanz seit der Gründung 2011 ✓ BaFin-konforme Abwicklung für Kunden in Deutschland | ✓ Erste internationale Börse mit eigener BaFin-Lizenz ✓ Börsennotiertes Unternehmen (NASDAQ) mit hoher Transparenz ✓ Intuitive Einsteiger-App mit Lern-Prämien |
| Nachteile | ✕ Benutzeroberfläche für absolute Anfänger gewöhnungsbedürftig ✕ Kreditkarteneinzahlungen mit spürbarem Aufpreis | ✕ Hohe Gebühren bei Nutzung des Standard-Einfachkaufs ✕ Kundenservice bei individuellen Anfragen oft verlangsamt |
Fazit: Kraken oder Coinbase?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Höchste Liquidität & professionelles Kraken Pro Trading setzt, findet in Kraken die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Erste internationale Börse mit eigener BaFin-Lizenz legt, ist bei Coinbase bestens aufgehoben.