Bitpanda
BrokerMaker-Gebühr: 1,49%
Taker-Gebühr: 1,49%
Regulierung: Österreich (FMA, BaFin Lizenz)
Trade Republic
BrokerMaker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Taker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Regulierung: Deutschland (BaFin Vollbank)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Bitpanda | Trade Republic |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Broker |
| Maker-Gebühr | 1,49% | 1,00 € Fremdkostenpauschale |
| Taker-Gebühr | 1,49% | 1,00 € Fremdkostenpauschale |
| Regulierung & Sitz | Österreich (FMA, BaFin Lizenz) | Deutschland (BaFin Vollbank) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkartePayPalSofortüberweisung | SEPA-ÜberweisungKreditkarteApple PayGoogle Pay |
| Hauptvorteile | ✓ Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich ✓ Über 3.000 Kryptos, Aktien & Edelmetalle in einer App ✓ Kostenlose automatische Krypto-Sparpläne | ✓ Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade ✓ Kostenlose Krypto-Sparpläne & Zinsen auf Guthaben ✓ Integrierte All-in-One Lösung für Krypto, ETFs & Aktien |
| Nachteile | ✕ Vergleichsweise höhere Handelsgebühren im Standard-Trading ✕ Eingeschränkte professionelle Charting-Werkzeuge | ✕ Keine Auszahlung auf eigene Hardware Wallets möglich ✕ Spread kann bei hoher Marktvolatilität breiter sein |
Fazit: Bitpanda oder Trade Republic?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich setzt, findet in Bitpanda die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade legt, ist bei Trade Republic bestens aufgehoben.