Bitpanda
BrokerMaker-Gebühr: 1,49%
Taker-Gebühr: 1,49%
Regulierung: Österreich (FMA, BaFin Lizenz)
Scalable Capital
BrokerMaker-Gebühr: 0,99 € (oder Flatrate)
Taker-Gebühr: 0,99 € (oder Flatrate)
Regulierung: Deutschland (BaFin)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Bitpanda | Scalable Capital |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Broker |
| Maker-Gebühr | 1,49% | 0,99 € (oder Flatrate) |
| Taker-Gebühr | 1,49% | 0,99 € (oder Flatrate) |
| Regulierung & Sitz | Österreich (FMA, BaFin Lizenz) | Deutschland (BaFin) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkartePayPalSofortüberweisung | SEPA-ÜberweisungLastschrift |
| Hauptvorteile | ✓ Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich ✓ Über 3.000 Kryptos, Aktien & Edelmetalle in einer App ✓ Kostenlose automatische Krypto-Sparpläne | ✓ Attraktives Flatrate-Modell für Viertrader ✓ Regulierte Verwahrung über Baader Bank Partner ✓ Kombination aus Neo-Brokerage & Krypto-Handel |
| Nachteile | ✕ Vergleichsweise höhere Handelsgebühren im Standard-Trading ✕ Eingeschränkte professionelle Charting-Werkzeuge | ✕ Krypto-Handel erfolgt physisch hinterlegt via ETPs ✕ Kein direkter Transfer auf private Hardware Wallets |
Fazit: Bitpanda oder Scalable Capital?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich setzt, findet in Bitpanda die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Attraktives Flatrate-Modell für Viertrader legt, ist bei Scalable Capital bestens aufgehoben.