Bitpanda
BrokerMaker-Gebühr: 1,49%
Taker-Gebühr: 1,49%
Regulierung: Österreich (FMA, BaFin Lizenz)
BSDEX
BörseMaker-Gebühr: 0,20%
Taker-Gebühr: 0,35%
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | Bitpanda | BSDEX |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Börse |
| Maker-Gebühr | 1,49% | 0,20% |
| Taker-Gebühr | 1,49% | 0,35% |
| Regulierung & Sitz | Österreich (FMA, BaFin Lizenz) | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-ÜberweisungKreditkartePayPalSofortüberweisung | SEPA-Überweisung |
| Hauptvorteile | ✓ Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich ✓ Über 3.000 Kryptos, Aktien & Edelmetalle in einer App ✓ Kostenlose automatische Krypto-Sparpläne | ✓ Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart ✓ Sehr günstige Maker/Taker Handelsgebühren ✓ Kostenlose Krypto-Auszahlung auf eigene Wallets |
| Nachteile | ✕ Vergleichsweise höhere Handelsgebühren im Standard-Trading ✕ Eingeschränkte professionelle Charting-Werkzeuge | ✕ Geringeres Coin-Angebot als internationale Börsen ✕ Keine Schnellkauf-Option per Kreditkarte |
Fazit: Bitpanda oder BSDEX?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Strenge EU-Regulierung & Sitz in Österreich setzt, findet in Bitpanda die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart legt, ist bei BSDEX bestens aufgehoben.