BISON
BrokerMaker-Gebühr: 1,25% (Spread)
Taker-Gebühr: 1,25% (Spread)
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
Trade Republic
BrokerMaker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Taker-Gebühr: 1,00 € Fremdkostenpauschale
Regulierung: Deutschland (BaFin Vollbank)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | BISON | Trade Republic |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Broker |
| Maker-Gebühr | 1,25% (Spread) | 1,00 € Fremdkostenpauschale |
| Taker-Gebühr | 1,25% (Spread) | 1,00 € Fremdkostenpauschale |
| Regulierung & Sitz | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) | Deutschland (BaFin Vollbank) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-Überweisung | SEPA-ÜberweisungKreditkarteApple PayGoogle Pay |
| Hauptvorteile | ✓ Hintergrund der Börse Stuttgart & BaFin-lizenziert ✓ Absolut keine Auszahlungsgebühren für Kryptowährungen ✓ Sehr intuitive & übersichtliche Benutzeroberfläche | ✓ Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade ✓ Kostenlose Krypto-Sparpläne & Zinsen auf Guthaben ✓ Integrierte All-in-One Lösung für Krypto, ETFs & Aktien |
| Nachteile | ✕ Kleinere Coin-Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz ✕ Keine Einzahlungen via PayPal oder Kreditkarte | ✕ Keine Auszahlung auf eigene Hardware Wallets möglich ✕ Spread kann bei hoher Marktvolatilität breiter sein |
Fazit: BISON oder Trade Republic?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Hintergrund der Börse Stuttgart & BaFin-lizenziert setzt, findet in BISON die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Unschlagbare Pauschale von nur 1 € pro Trade legt, ist bei Trade Republic bestens aufgehoben.