BISON
BrokerMaker-Gebühr: 1,25% (Spread)
Taker-Gebühr: 1,25% (Spread)
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
BSDEX
BörseMaker-Gebühr: 0,20%
Taker-Gebühr: 0,35%
Regulierung: Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart)
Detaillierter Tabellen-Vergleich
| Kriterium | BISON | BSDEX |
|---|---|---|
| Plattform-Typ | Broker | Börse |
| Maker-Gebühr | 1,25% (Spread) | 0,20% |
| Taker-Gebühr | 1,25% (Spread) | 0,35% |
| Regulierung & Sitz | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) | Deutschland (BaFin / Börse Stuttgart) |
| Einzahlungsmethoden | SEPA-Überweisung | SEPA-Überweisung |
| Hauptvorteile | ✓ Hintergrund der Börse Stuttgart & BaFin-lizenziert ✓ Absolut keine Auszahlungsgebühren für Kryptowährungen ✓ Sehr intuitive & übersichtliche Benutzeroberfläche | ✓ Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart ✓ Sehr günstige Maker/Taker Handelsgebühren ✓ Kostenlose Krypto-Auszahlung auf eigene Wallets |
| Nachteile | ✕ Kleinere Coin-Auswahl im Vergleich zur Konkurrenz ✕ Keine Einzahlungen via PayPal oder Kreditkarte | ✕ Geringeres Coin-Angebot als internationale Börsen ✕ Keine Schnellkauf-Option per Kreditkarte |
Fazit: BISON oder BSDEX?
Beide Plattformen besitzen ein starkes Angebot für Anleger im DACH-Raum. Wer auf Hintergrund der Börse Stuttgart & BaFin-lizenziert setzt, findet in BISON die passende Lösung. Wer hingegen Wert auf Echte deutsche Krypto-Börse der Börse Stuttgart legt, ist bei BSDEX bestens aufgehoben.